Produto adicionado com sucesso!
Acém Bovino com Osso Peça Kg
Cód:
727598
Marca:
De: R$ 0,00Por: R$ 13,95ou X de
Preço a vista: R$ 13,95
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 27,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 23,90 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 27,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 23,90 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 24,98 por Kg. |
| Vuon Card - MT | 11,35 |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 23,98 por Kg. |
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 27,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 23,90 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 27,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 23,90 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 24,98 por Kg. |
| Vuon Card - MT | 11,35 |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 23,98 por Kg. |
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Esse corte bovino é um dos mais consumidos pelas famílias brasileiras e o acém com osso é muito utilizado para o preparo em grelhas.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 27,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 23,90 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 27,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 23,90 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 24,98 por Kg. |
| Vuon Card - MT | 11,35 |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 23,98 por Kg. |

