Produto adicionado com sucesso!
Alcatra Bovina
De: R$ 0,00Por: R$ 29,99ou X de
Preço a vista: R$ 29,99
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 59,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 1.000,00 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 1.055,59 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 59,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 1.000,00 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 1.055,59 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 59,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 1.000,00 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 1.055,59 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





