Produto adicionado com sucesso!
Caqui Fuyu
Cód:
631710
Marca:
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 49,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 12,99 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 49,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 12,99 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 7,99 por Kg. |
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 49,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 12,99 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 49,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 12,99 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 7,99 por Kg. |
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
O caqui Fuyu tem um sabor doce e são consumidos quando estão firmes. As vitaminas presentes nesse saboroso e suculento fruto possuem diversos benefícios para o organismo.
Tabela Nutricional
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 49,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 12,99 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 49,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 12,99 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 7,99 por Kg. |

