Produto adicionado com sucesso!
Cebola Kg
De: R$ 0,85Por: R$ 0,76ou X de
Preço a vista: R$ 0,76
Economia de R$ 0,09Especificações
Tabela Nutricional | null |
---|---|
Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 2,89 por Kg. |
Vuon Card - MS2 | 0,38 |
Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 3,59 por Kg. |
Peso Aproximado | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Kilo | R$ 3,98 por Kg. |
Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo MT - 1 | R$ 4,99 por Kg. |
Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo DF - 3 | R$ 4,98 por Kg. |
Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 2,98 por Kg. |
Especificações
Tabela Nutricional | null |
---|---|
Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 2,89 por Kg. |
Vuon Card - MS2 | 0,38 |
Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 3,59 por Kg. |
Peso Aproximado | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Kilo | R$ 3,98 por Kg. |
Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo MT - 1 | R$ 4,99 por Kg. |
Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo DF - 3 | R$ 4,98 por Kg. |
Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 2,98 por Kg. |
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
Tabela Nutricional | null |
---|---|
Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 2,89 por Kg. |
Vuon Card - MS2 | 0,38 |
Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 3,59 por Kg. |
Peso Aproximado | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Kilo | R$ 3,98 por Kg. |
Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo MT - 1 | R$ 4,99 por Kg. |
Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo DF - 3 | R$ 4,98 por Kg. |
Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 190 g. |
Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 2,98 por Kg. |