Produto adicionado com sucesso!
Donuts Recheio de Doce Leite
Cód:
2294257
Marca:
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 70 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 0,00 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 70 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 5,29 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 70 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 6,99 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 70 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 0,00 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 70 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 5,29 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 70 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 6,99 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Melhor Bocado Donuts São Insuperáveis. Uma Verdadeira Mania Americana, Nossos Donuts Têm Um Recheio Super Cremoso e Uma Massa Fofinha, Aerada e Cobert
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 70 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 0,00 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 70 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 5,29 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 70 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 6,99 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

