Produto adicionado com sucesso!
Filé de Peito de Frango
De: R$ 0,00Por: R$ 13,95ou X de
Preço a vista: R$ 13,95
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 27,89 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 96,45 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 27,89 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 96,45 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 27,89 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 96,45 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 27,89 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 96,45 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 27,89 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 96,45 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 27,89 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 96,45 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





