Produto adicionado com sucesso!
Filé de Tilápia Fresca
Cód:
842753
Marca:
De: R$ 0,00Por: R$ 29,95ou X de
Preço a vista: R$ 29,95
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,90 por Kg. |
| Vuon Card - MS2 | 24,95 |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 59,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 24,95 |
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,90 por Kg. |
| Vuon Card - MS2 | 24,95 |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 59,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 24,95 |
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Com baixo teor de gordura o filé de tilápia é uma das carnes brancas mais consumidas. Além disso, o alimento é rico em proteínas e conta com sabor suave e textura firme.
Tabela Nutricional
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,90 por Kg. |
| Vuon Card - MS2 | 24,95 |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 59,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 24,95 |

