Produto adicionado com sucesso!
Frango a Passarinho Resfriado e Temperado
Especificações
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 19,98 por Kg. |
|---|---|
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 16,98 por Kg. |
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 15,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 16,98 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 19,99 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 7,45 |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 18,99 por Kg. |
De: R$ 9,99Por: R$ 7,95ou X de
Preço a vista: R$ 7,95
Economia de R$ 2,04Especificações
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 19,98 por Kg. |
|---|---|
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 16,98 por Kg. |
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 15,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 16,98 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 19,99 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 7,45 |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 18,99 por Kg. |
A unidade sai por
A unidade sai por
Calcule o frete
Não sei meu CEPDescrição
O frango a Passarinho bem fritinho é uma delícia não é mesmo? E você pode servir como aperitivo ou como complemento do jantar. Garanta essa opção de qualidade comprovada para você e sua família.
Tabela Nutricional
Especificações
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 19,98 por Kg. |
|---|---|
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 16,98 por Kg. |
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 15,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 16,98 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 19,99 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 7,45 |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 18,99 por Kg. |

