Produto adicionado com sucesso!
Frango Copacol Desossado Congelado e Temperado
Cód:
751081
Marca:
De: R$ 0,00Por: R$ 59,33ou X de
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 28,55 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 26,90 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
| Valor por Kilo | R$ 34,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 26,90 por Kg. |
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 28,55 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 26,90 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
| Valor por Kilo | R$ 34,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 26,90 por Kg. |
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
O frango é um dos alimentos mais consumidos no paÃs e não é para menos, haja vista a qualidade nutritiva da carne e o seu sabor delicioso. Seja grelhado, assado ou cozido o frango é uma excelente pedida para as suas refeições.
Tabela Nutricional
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 28,55 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 26,90 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
| Valor por Kilo | R$ 34,90 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 1.7 Kg. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 26,90 por Kg. |

