Produto adicionado com sucesso!
Frango Copacol Resfriado
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 13,98 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Kilo | R$ 13,98 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 0,00 por Kg. |
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 13,98 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Kilo | R$ 13,98 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 0,00 por Kg. |
A unidade sai por
A unidade sai por
Calcule o frete
Não sei meu CEPDescrição
Muito consumido pelos brasileiros o frango faz parte das carnes magras ricas em proteínas e nutrientes capazes de manter uma dieta balanceada e de qualidade.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 13,98 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Kilo | R$ 13,98 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 0,00 por Kg. |

