Produto adicionado com sucesso!
Goiaba Vermelha
Cód:
631833
Marca:
De: R$ 6,50Por: R$ 4,99ou X de
Preço a vista: R$ 4,99
Economia de R$ 1,51Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 9,95 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 9,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 9,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 9,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 10,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 4,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 10,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 9,95 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 9,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 9,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 9,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 10,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 4,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 10,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
As goiabas vermelhas têm um nutriente que auxilia na proteção da pele contra os raios do sol. Além disso, aumenta a imunidade do corpo humano.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 9,95 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 9,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 9,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 9,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 10,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 4,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 10,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

