Produto adicionado com sucesso!
Maçã Nacional KG
De: R$ 2,97Por: R$ 2,42ou X de
Preço a vista: R$ 2,42
Economia de R$ 0,55Especificações
Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 220 g. |
---|---|
Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 10,89 por Kg. |
Vuon Card - MS2 | 2,20 |
Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 13,99 por Kg. |
Vuon Card - MT2 | 2,86 |
Peso Aproximado | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Kilo | R$ 10,98 por Kg. |
Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo MT - 1 | R$ 13,99 por Kg. |
Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo DF - 3 | R$ 11,98 por Kg. |
Vuon Card - MT | 2,86 |
Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 12,98 por Kg. |
Especificações
Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 220 g. |
---|---|
Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 10,89 por Kg. |
Vuon Card - MS2 | 2,20 |
Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 13,99 por Kg. |
Vuon Card - MT2 | 2,86 |
Peso Aproximado | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Kilo | R$ 10,98 por Kg. |
Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo MT - 1 | R$ 13,99 por Kg. |
Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo DF - 3 | R$ 11,98 por Kg. |
Vuon Card - MT | 2,86 |
Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 12,98 por Kg. |
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 220 g. |
---|---|
Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 10,89 por Kg. |
Vuon Card - MS2 | 2,20 |
Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 13,99 por Kg. |
Vuon Card - MT2 | 2,86 |
Peso Aproximado | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Kilo | R$ 10,98 por Kg. |
Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo MT - 1 | R$ 13,99 por Kg. |
Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo DF - 3 | R$ 11,98 por Kg. |
Vuon Card - MT | 2,86 |
Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 12,98 por Kg. |