Produto adicionado com sucesso!
Miolo de Acém Bovino
Cód:
1655310
Marca:
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 0,00 por Kg. |
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 0,00 por Kg. |
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Esse corte bovino é utilizado para diferentes pratos da culinária brasileira. Garanta qualidade e sabor e sirva o que tem de melhor aos seus convidado
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 0,00 por Kg. |

