Produto adicionado com sucesso!
Peito de Frango Resfriado
De: R$ 0,00Por: R$ 8,99ou X de
Preço a vista: R$ 8,99
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 17,98 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 17,98 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 17,98 por Kg. |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 17,99 por Kg. |
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 17,98 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 17,98 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 17,98 por Kg. |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 17,99 por Kg. |
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 17,98 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Kilo | R$ 17,98 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 0,00 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 17,98 por Kg. |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 500 g. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 17,99 por Kg. |





