Produto adicionado com sucesso!
Peito de Peru Sadia Bolinha Temperada Kg
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 74,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 70,99 por Kg. | 
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Kilo | R$ 74,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 70,99 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 74,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 74,98 por Kg. | 
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 74,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 70,99 por Kg. | 
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Kilo | R$ 74,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 70,99 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 74,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 74,98 por Kg. | 
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 74,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 70,99 por Kg. | 
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Kilo | R$ 74,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 70,99 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 74,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 2 Kg. | 
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 74,98 por Kg. | 





 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
                                                    

