Produto adicionado com sucesso!
Pernil Suíno com Osso e Toucinho kg
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 14,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 12,98 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Kilo | R$ 14,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 17,90 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 17,98 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 12,89 |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 16,99 por Kg. |
De: R$ 19,89Por: R$ 14,89ou X de
Preço a vista: R$ 14,89
Economia de R$ 5,00Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 14,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 12,98 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Kilo | R$ 14,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 17,90 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 17,98 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 12,89 |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 16,99 por Kg. |
A unidade sai por
A unidade sai por
Calcule o frete
Não sei meu CEPDescrição
Corte de pernil suíno tradicional com osso e camada de toucinho, ideal para quem busca o sabor clássico e a suculência da gordura natural no preparo de assados.
ETIQUETA AÇOUGUE VARZEA GRANDE MT : CARNE SUÍNA RESF COM OSSO - (PERNIL)
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional | null |
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 14,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 12,98 por Kg. |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Kilo | R$ 14,89 por Kg. |
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 17,90 por Kg. |
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 17,98 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 12,89 |
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 1 Kg. |
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 16,99 por Kg. |

