Produto adicionado com sucesso!
Pimentão Amarelo
Cód:
632090
Marca:
De: R$ 0,00Por: R$ 7,01ou X de
Preço a vista: R$ 7,01
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 24,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 24,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 29,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 29,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 24,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 24,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 29,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 29,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
O pimentão amarelo é rico em vitamina C e caso consuma esse alimento regularmente as chances de ter anemia fica muito reduzida. Já em relação ao sabor, o pimentão amarelo é um pouco mais adocicado do que as outras opções de pimentão.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 24,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | R$ 26,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 24,90 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 29,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 260 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 29,98 por Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

