Produto adicionado com sucesso!
Ponta de Peito Bovino Nobratta Granito
Cód:
2529203
Marca:
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 900 g. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,90 por Kg. |
| Vuon Card - MS2 | 48,23 |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 900 g. |
| Valor por Kilo | R$ 65,90 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 52,91 |
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 900 g. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,90 por Kg. |
| Vuon Card - MS2 | 48,23 |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 900 g. |
| Valor por Kilo | R$ 65,90 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 52,91 |
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Essa carne conta com fibras extensas e grossas que proporciona uma textura muito característica. O corte possibilita preparar cozidos e caldos incríveis, além de ser muito consumido também em grelhas (com fogo alto) ou fornos. Ressaltando que no caso de optar por fazer a carne na grelha é indicado que utilize apenas sal grosso para temperá-la.
Tabela Nutricional
Especificações
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 900 g. |
|---|---|
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,90 por Kg. |
| Vuon Card - MS2 | 48,23 |
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 900 g. |
| Valor por Kilo | R$ 65,90 por Kg. |
| Vuon Card - MS | 52,91 |

