Produto adicionado com sucesso!
Short Rib Suíno Seara Gourmet Temperado com Molho de Laranja e Maracujá kg
Especificações
| Tabela Nutricional | null | 
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,90 por Kg. | 
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Kilo | R$ 59,90 por Kg. | 
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 49,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 58,99 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 58,99 por Kg. | 
Especificações
| Tabela Nutricional | null | 
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,90 por Kg. | 
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Kilo | R$ 59,90 por Kg. | 
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 49,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 58,99 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 58,99 por Kg. | 
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
| Tabela Nutricional | null | 
|---|---|
| Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 59,90 por Kg. | 
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Kilo | R$ 59,90 por Kg. | 
| Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo MT - 1 | R$ 49,98 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo DF - 3 | R$ 58,99 por Kg. | 
| Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 1.8 Kg. | 
| Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 58,99 por Kg. | 





 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
                                                    

