Produto adicionado com sucesso!
Suco Concentrado Maguary Néctar de Caju 500ml - Suco Pronto Maguary Néctar de Caju 500ml
Cód:
63983
Marca:
De: R$ 0,00Por: R$ 6,19ou X de
Preço a vista: R$ 6,19
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atributos | Concentrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem | Garrafa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificação | Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Caju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 500ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atributos | Concentrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem | Garrafa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificação | Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Caju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 500ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Que tal uma bebida cheia de sabor para deixar as refeições e cafés de toda a família ainda mais saudáveis? Uma das melhores opções do mercado para ter à mesa é o suco pronto Maguary, da EBBA.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atributos | Concentrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem | Garrafa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificação | Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Caju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 500ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

