Produto adicionado com sucesso!
Suco de Uva Nutrinectar 1L
Cód:
622575
Marca:
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Uva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1 Litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Uva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1 Litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Sabor intenso de uva no Nutrinectar 1L TP. Pronto para beber e ideal para acompanhar refeições. Experimente gelado e surpreenda-se.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Uva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1 Litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

