Produto adicionado com sucesso!
Suco Pronto Nutrinectar Caju 1 Litro
Cód:
629090
Marca:
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Caju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1 Litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Caju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1 Litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Refrescância e sabor marcante com o Nutrinectar Suco de Caju 1L TP. Pronto para beber e perfeito para acompanhar refeições. Garanta o seu e aproveite a qualquer hora.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Caju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1 Litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

