Produto adicionado com sucesso!
Suco Pronto Nutrinectar Manga 1 Litro
Cód:
622540
Marca:
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Manga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1 Litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 4,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 4,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Manga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1 Litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 4,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 4,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
"Na correria do dia a dia, às vezes fica difícil manter a alimentação balanceada, com frutas e legumes frescos. É aí que entra o Nutrinéctar. Sem conservantes é uma ótima opçãoo para todas as refeições. "
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Manga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 1 Litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 4,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 4,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

