Produto adicionado com sucesso!
vinho argentino nieto senetiner cab sauvig 750ml
Cód:
677515
Marca:
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 107,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 104,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 107,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 71,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 107,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 104,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 107,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 71,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Notas de prova: Intenso, de aroma penetrante e vigoroso. Conjugam-se pimentões e cassis com o aroma de baunilha provindo da sua passagem por madeira. De cor rubi intensa e sabores inflexíveis derivados de um amadurecimento certo. Elegante e com bom caráter tânico, um tinto profundo, masculino e de memória longa. Recomendamos beber-lo com: Carnes vermelhas com molho de funghis ou setas, cordeiros, carrés de porco e massas recheada.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 107,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 104,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 107,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 71,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

