Produto adicionado com sucesso!
Vinho Chileno Casillero Del Diablo Rosé Meio Seco 750ml
Cód:
1603906
Marca:
De: R$ 0,00Por: R$ 57,49ou X de
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 58,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 58,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Rosé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 58,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 51,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 44,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 44,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 58,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 58,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Rosé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 58,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 51,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 44,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 44,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
É um vinho especial, porque não se trata de uma uva mas sim, de um estilo. Um rosé elaborado no Valle Central, principal região viticultora do Chile. Um vinho com frutas vivas, que podem ser sentidas tanto no olfato como no paladar. é par ideal para uma tarde na piscina ou no pôr do sol.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 58,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 58,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Rosé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 58,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 51,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 44,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 44,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

