Produto adicionado com sucesso!
Vinho Chileno Santa Helena Reservado Cabernet Sauvignon 375ml
De: R$ 0,00Por: R$ 39,90ou X de
Preço a vista: R$ 39,90
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 375ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 375ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 375ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





