Produto adicionado com sucesso!
Vinho Chileno Santa Helena Reservado Carménère 375ml
Cód:
1975919
Marca:
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 375ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 33,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 375ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 33,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Um vinho ótimo para o dia a dia, produzido na região do Valle Central, pela tradicional vinícola Santa Helena. Agradável e de fácil degustação, combina o tom vermelho rubi com aromas de frutas vermelhas. O paladar apresenta taninos levemente secos. Harmoniza com massas ao molho vermelho.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 375ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 33,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

