Produto adicionado com sucesso!
Vinho Chileno Santa Helena Reservado Carménère 375ml
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 375ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 33,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 375ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 33,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 375ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 33,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





