Produto adicionado com sucesso!
Vinho Chileno Santa Helena Reservado Carménère 750ml
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 49,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Carmenere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 49,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De: R$ 0,00Por: R$ 54,90ou X de
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 49,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Carmenere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 49,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Calcule o frete
Não sei meu CEPDescrição
Acidez como principal característica, muito aromático e fresco.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 49,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Carmenere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 49,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

