Produto adicionado com sucesso!
Vinho Chileno Santa Helena Reservado Carménère 750ml
Cód:
76473
Marca:
De: R$ 0,00Por: R$ 47,89ou X de
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 46,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Carmenere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 43,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 37,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 46,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Carmenere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 43,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 37,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Acidez como principal característica, muito aromático e fresco.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Importados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 46,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT2 | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de Origem | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Carmenere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MT | 38,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 43,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 26,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF2 | 37,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

