Produto adicionado com sucesso!
Vinho Chileno Tunupa Reserva Carménère Tinto 750ml
Cód:
1402412
Marca:
Especificações
| Nacional/Importado | Importados |
|---|---|
| Vuon Card - MS2 | 44,69 |
| Vuon Card - MT2 | 44,69 |
| País de Origem | Chile |
| Tamanho | 750ml |
| Tipo | tinto |
| Uva | Carmenere |
| Vuon Card - MT | 44,69 |
| Vuon Card - MS | 2,88 |
| Vuon Card - DF | 73,99 |
| Vuon Card - DF2 | 41,09 |
Especificações
| Nacional/Importado | Importados |
|---|---|
| Vuon Card - MS2 | 44,69 |
| Vuon Card - MT2 | 44,69 |
| País de Origem | Chile |
| Tamanho | 750ml |
| Tipo | tinto |
| Uva | Carmenere |
| Vuon Card - MT | 44,69 |
| Vuon Card - MS | 2,88 |
| Vuon Card - DF | 73,99 |
| Vuon Card - DF2 | 41,09 |
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
TIPO: TINTO
PAÍS: CHILE
UVAS: 100% CARMENERE
TEOR ALCOÓLICO: 0.13
Aroma predominante de frutas vermelhas com notas de canela e chocolate.
PALADAR: Paladar sedoso e aveludado com excelente acidez e grande corpo.
HARMONIZAÇÃO: Acompanha bem carnes vermelhas estufadas ou assadas no forno, caça e queijos bem estruturados
TEMPERATURA DE CONSUMO: 18°C.
PAÍS: CHILE
UVAS: 100% CARMENERE
TEOR ALCOÓLICO: 0.13
Aroma predominante de frutas vermelhas com notas de canela e chocolate.
PALADAR: Paladar sedoso e aveludado com excelente acidez e grande corpo.
HARMONIZAÇÃO: Acompanha bem carnes vermelhas estufadas ou assadas no forno, caça e queijos bem estruturados
TEMPERATURA DE CONSUMO: 18°C.
Tabela Nutricional
Especificações
| Nacional/Importado | Importados |
|---|---|
| Vuon Card - MS2 | 44,69 |
| Vuon Card - MT2 | 44,69 |
| País de Origem | Chile |
| Tamanho | 750ml |
| Tipo | tinto |
| Uva | Carmenere |
| Vuon Card - MT | 44,69 |
| Vuon Card - MS | 2,88 |
| Vuon Card - DF | 73,99 |
| Vuon Card - DF2 | 41,09 |

