Produto adicionado com sucesso!
Vinho Nacional Casa Perini Fração Única Cabernet Sauvignon Tinto Seco 750ml
De: R$ 159,90Por: R$ 149,90ou X de
Economia de R$ 10,00Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Nacionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 134,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 134,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 62,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Nacionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 134,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 134,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 62,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Nacionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 134,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 134,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 62,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





