Produto adicionado com sucesso!
Vinho Nacional Casa Perini Fração Única Cabernet Sauvignon Tinto Seco 750ml
Cód:
837962
Marca:
De: R$ 0,00Por: R$ 159,90ou X de
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Nacionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 142,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 142,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 62,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Nacionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 142,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 142,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 62,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A unidade sai por
A unidade sai por
Descrição
Vinho macio e bem encorpado, persistência longa e agradável. Apresenta coloração rubi intensa com reflexos violáceos que denotam excelente corpo e estrutura. Vinho com boa intensidade aromática e notas de frutas vermelhas como morangos e framboesas.
Tabela Nutricional
Especificações
| Tabela Nutricional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional/Importado | Nacionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS2 | 142,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uva | Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - MS | 142,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuon Card - DF | 62,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

